26節

3/21 20.00 トラブゾン 0 - 0 パシャ
3/22 13.30 リゼ 0 - 0 エスキシェヒル
3/22 16.00 ブルサ 1 - 2 コンヤ
3/22 19.00 ガラタサライ 0 - 1 カイセ
3/22 19.00 アンタルヤ 0 - 0 カラビュク
3/23 13.00 ゲンチレルビルリイ 3 - 1 エラズー
3/23 16.00 エルジエス 1 - 1 シワス
3/23 19.00 ベシクタシュ 3 - 0-アクヒサル
3/24 20.00 ガジアンテプ 0 - 3 フェネルバフチェ

os Team Pld W D L GF GA GD Pts  
1 フェネルバフチェ 25  18 3 4 56 27 +29 57 cl
2 ベシクタシュ 26 14 8 4 45 24 +21 50 cl
3 ガラタサライ 26 13 10 3 47 22 +25 49 el
4 トラブゾン 25 10 8 7 36 29 +7 38 el
5 エスキシェヒル 26 10 7 9 28 25 +3 37  
6 シヴァス 26 11 4 11 43 44 -1 37  
7 パシャ 26 9 9 8 39 32 +7 36  
8 カラビュク 26 9 8 8 39 32 +7 36  
9 アクヒサル 26 9 9 8 25 25 0 36  
10 ガジアンテプ 26 10 5 11 30 43 -13 35  
11 ゲンチレルビルリイ 26 10 4 12 32 34 -2 34  
12 ブルサ 26 9 7 10 28 34 -6 34  
13 コンヤ 26 9 4 13 35 37 -2 31  
14 アンタルヤ 26 5 12 9 27 30 -3 27  
15 リゼ 26 6 9 11 30 36 -6 27  
16 エラズー 26 6 8 11 30 36 -6 27 降格
17 エルジエス 26 7 5 14 27 39 -12 26 降格
18 カイセ 26 5 7 14 19 42 -23 22 降格

 

 

得点ランク
シェシュー シヴァス 13
ブラク ガラタサライ 13
スタンク ゲンチレルビルリイ 13
アルメイダ ベシクタシュ 12
デニス シワス 11

 

アシストランク
シシーニョ シヴァス 10
ジャネル フェネル 9
ホルケラ エスキシェヒル 6
ビュラル アクヒサル 6
ゲカス  コンヤ 6

3/28 20.00 パシャ- エルジエス
3/28 20.00 カラビュク- ベシクタシュ
3/29 13.30 シワス - ガジアンテプ
3/29 16.00 エラズー - トラブゾン
3/29 19.00 コンヤ - アンタルヤ
3/29 19.00 アクヒサル - リゼ
3/31 20.00 カイセリ - アンタルヤ
3/31 20.00 エスキシェヒル - ゲンチレルビルリイ
3/31 20.00 フェネルバフチェ - ブルサ