27節

3/28 20.00 パシャ 3 - 0 エルジエス
3/28 20.00 カラビュク1 - 0 ベシクタシュ
3/29 13.30 シワス 3 - 2 ガジアンテプ
3/29 16.00 エラズー 0 - 0 トラブゾン
3/29 19.00 コンヤ 0 - 0 ガラタサライ
3/29 19.00 アクヒサル 2 - 3 リゼ
3/31 20.00 カイセリ  3 - 1 アンタルヤ
3/31 20.00 エスキシェヒル 0 - 1 ゲンチレルビルリイ
3/31 20.00 フェネルバフチェ 3 - 0 ブルサ

os Team Pld W D L GF GA GD Pts  
1 フェネルバフチェ 26  19 3 4 59 27 +32 60 cl
2 ガラタサライ 27 13 11 3 47 22 +25 50 cl
3 ベシクタシュ 27 14 8 5 45 25 +20 50 el
4 シヴァス 27 12 4 11 46 46 +0 40 el
5 パシャ 27 10 9 8 42 32 +10 39  
6 トラブゾン 26 10 9 7 36 29 +7 39  
7 カラビュク 27 10 9 8 26 25 +1 39  
8 エスキシェヒル 27 10 7 10 28 26 +2 37  
9 ゲンチレルビルリイ 27 11 4 12 33 34 -1 38  
10 アクヒサル 27 10 6 11 35 42 -7 36  
11 ガジアンテプ 27 10 5 12 32 46 -14 35  
12 ブルサ 27 9 7 11 28 37 -9 34  
13 コンヤ 27 9 5 13 35 37 -2 32  
14 リゼ 27 7 9 11 33 38 -5 30  
15 エラズー 27 8 4 15 33 51 -18 28  
16 アンタルヤ 27 5 12 10 28 33 -5 27 降格
17 エルジエス 27 7 5 15 27 42 -15 26 降格
18 カイセ 27 6 7 14 22 43 -21 25 降格

 

 

得点ランク
シェシュー シヴァス 13
ブラク ガラタサライ 13
スタンク ゲンチレルビルリイ 13
アルメイダ ベシクタシュ 12
デニス シワス 11

 

アシストランク
シシーニョ シヴァス 12
ジャネル フェネル 9
ビュラル アクヒサル 7
ホルケラ エスキシェヒル 6
ゲカス  コンヤ 6

次節

4/4 20.00 ガジアンテプ -  カスンパシャ
4/5 13.30 アクヒサル - エスキシェヒル
4/5 16.00 アンタルヤ - コンヤ
4/5 19.00 ベシクタシュ - カイセ
4/5 19.00 リゼ - カラビュク
4/6 13.30 エルジエス - エラズー
4/6 16.00 ブルサ - シヴァス
4/6 19.00 ガラタサライ - フェネルバフチェ 
4/7 20.00 トラブゾン - ゲンチレルビルリイ