20節結果

2/7 20.00 パシャ 1 - 3 コンヤ
2/7 20.00 ガジアンテプ 1 - 2 ベシクタシュ
2/8 16.00 エルジエス 1 - 1 リゼ
2/8 19.00 ガラタサライ  3 - 0 エスキシェヒル
2/9 13.30 エラズー 3 - 0 カイセ
2/9 16.00 シヴァス 2 - 0 フェネルバフチェ
2/9 19.00 トラブゾン 2 - 4 アクヒサル
2/9 19.00 ブルサ 1 - 1 アンタルヤ
2/10 19.00 ゲンチレルビルリイ 1 - 2 カラビュク

os Team Pld W D L GF GA GD Pts  
1 フェネルバフチェ 20  14 2 4 46 24 +22 44 cl
2 ガラタサライ 20 11 7 2 37 17 +20 40 cl
3 ベシクタシュ 19 10 6 3 35 21 +14 36 el
4 シヴァス 20 11 2 7 36 26 +10 35 el
5 カラビュク 20 9 6 5 22 19 +3 33  
6 アクヒサル 20 9 4 7 29 26 +3 31  
7 パシャ 19 8 6 5 31 23 +8 30  
8 エスキシェヒル 20 9 3 8 25 22 +3 30  
9 トラブゾン 20 8 5 7 28 26 +2 29  
10 ブルサ 20 7 7 6 23 27 -3 28  
11 コンヤ 20 8 2 10 29 29 0 26  
12 ガジアンテプ 20 7 4 9 22 33 -9 25  
13 ゲンチレルビルリイ 20 7 3 10 23 26 -3 24  
14 アンタルヤ 20 5 7 8 24 26 -2 22  
15 エラズー 20 6 1 13 25 43 -19 19  
16 リゼ 20 4 6 10 20 29 -9 18 降格
17 エルジエス 20 3 4 13 16 35 -19 13 降格
18 カイセ 20 2 7 11 13 34 -21 12 降格

 

得点ランク
シェシュー シヴァス 12
ブラク ガラタサライ 11
アルメイダ ベシクタシュ 10
二アセ アクヒサル 10
ソウ フェネル 9

 

アシストランク
ジャネル フェネル 9
シシーニョ シヴァス 8
ホルケラ エスキシェヒル 6
ビュラル アクヒサル 6
ゲカス  コンヤ 6

 

2/14 20.00 リゼ - ガジアンテプ
2/15 16.00 カイセリ - ゲンチレルビルリイ
2/15 19.00 カラビュク - トラブゾン
2/16 14.00 ベシクタシ - ブルサ
2/16 14.00 アクヒサル - エルジエス
2/16 19.00 フェネルバフチェ - パシャ
2/17 19.00 コンヤ - エラズー
2/17 20.00 アンタルヤ - ガラタサライ
2/17 20.00 エスキシェヒル - シワス